Des frais de courtage parmi les plus competitifs du marche, en toute transparence
Tarifs applicables aux ordres executes sur Euronext Paris (PEA et compte-titres)
| Montant de l'ordre | Tarif par ordre | Equivalent en % |
|---|---|---|
| Jusqu'a 500 EUR | 0,99 EUR | 0,20% |
| De 500 a 2 000 EUR | 1,90 EUR | 0,10% - 0,38% |
| De 2 000 a 4 400 EUR | 3,80 EUR | 0,09% - 0,19% |
| Superieur a 4 400 EUR | 0,09% | 0,09% |
Tarifs pour les ordres sur les places internationales
| Place boursiere | Commission | Minimum par ordre |
|---|---|---|
| Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne) | 0,15% | 9,50 EUR |
| Francfort (XETRA) | 0,15% | 9,50 EUR |
| Londres (LSE) | 0,15% | 12,00 EUR |
| New York (NYSE / NASDAQ) | 0,20% | 14,50 EUR |
| Milan, Madrid, Zurich | 0,15% | 12,00 EUR |
Frais annexes applicables a votre compte
| Frais de gestion | |
|---|---|
| Droits de garde (PEA) | Gratuit |
| Droits de garde (CTO) | Gratuit |
| Frais d'inactivite | Aucun |
| Ouverture de compte | Gratuit |
| Transfert entrant | Gratuit |
| Frais divers | |
|---|---|
| Virement bancaire | Gratuit |
| Releves de compte | Gratuit |
| IFU fiscal annuel | Gratuit |
| Cotations temps reel Euronext | Inclus |
| Transfert sortant (par ligne) | 15,00 EUR |
Note : Les tarifs presentes sont indicatifs et susceptibles d'evoluer. Consultez nos conditions generales pour les tarifs en vigueur. Des frais de change peuvent s'appliquer pour les ordres en devises etrangeres. La taxe sur les transactions financieres (TTF) de 0,3% s'applique sur les achats d'actions francaises dont la capitalisation depasse 1 milliard d'euros.